Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists top 100 contributions donated to Al Gross' campaign in March.
| Rank | Contributor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | David Henry Dickinson | $5,600 |
| 1 | John V. Ceriale | $5,600 |
| 1 | Paul Joseph Brown | $5,600 |
| 1 | Lee S. Halprin | $5,600 |
| 1 | Stephen J. Hendrickson | $5,600 |
| 1 | Kenneth J. Novack | $5,600 |
| 1 | Barbara W. Hostetter Jr. | $5,600 |
| 1 | Amos B. Hostetter Jr. | $5,600 |
| 1 | Joshua L. Bekenstein | $5,600 |
| 1 | Rod Womer | $5,600 |
| 1 | William Harris Sr. | $5,600 |
| 1 | James H. Simons | $5,600 |
| 1 | Barbara Karplus | $5,600 |
| 1 | Andrew Ellingson Beck III | $5,600 |
| 1 | Vin Ryan | $5,600 |
| 1 | Carla Meyer | $5,600 |
| 1 | Pam Warren | $5,600 |
| 1 | Anita B. Bekenstein | $5,600 |
| 1 | Elisa New | $5,600 |
| 20 | Dickinson D. Henry | $5,000 |
| 21 | Thomas A. Tarpey | $4,600 |
| 22 | Susan Brotman | $4,300 |
| 23 | Mark Reagan | $2,825 |
| 24 | Marcy Carsey | $2,800 |
| 24 | Jerry Tone | $2,800 |
| 24 | Theodore E. Chervin | $2,800 |
| 24 | Shari Friedman | $2,800 |
| 24 | Howard C. Mandel | $2,800 |
| 24 | Alfred Giuffrida | $2,800 |
| 24 | Lawrence E. Hess | $2,800 |
| 24 | Suzanne M. Hess | $2,800 |
| 24 | Nancy Stephens | $2,800 |
| 24 | Sarah And Ibrahim Alhusseini | $2,800 |
| 24 | Marcy Engel | $2,800 |
| 24 | Scott Oki | $2,800 |
| 24 | Daniel S. Abraham | $2,800 |
| 24 | Nancy M. Zirkin | $2,800 |
| 24 | Richard Davis | $2,800 |
| 24 | David Donner | $2,800 |
| 24 | Bridget F. Hagan | $2,800 |
| 24 | Andrew P. Tobias | $2,800 |
| 24 | Joseph Molina | $2,800 |
| 24 | Mary A. Cotter | $2,800 |
| 24 | Jonathan Harris | $2,800 |
| 24 | Megan Kathleen Hull | $2,800 |
| 24 | Stuart Bohart | $2,800 |
| 24 | Michelle Mercer | $2,800 |
| 24 | Natalie Trahan | $2,800 |
| 24 | Andrei Dunca | $2,800 |
| 24 | Bob J. Glovsky | $2,800 |
| 24 | Bruce Golden | $2,800 |
| 24 | Cynthia Rosenthal | $2,800 |
| 24 | William W. Hobert | $2,800 |
| 24 | Saul Rosenthal | $2,800 |
| 24 | William E. Little Jr. | $2,800 |
| 56 | William H. Kind | $2,700 |
| 57 | Keystone America Pac | $2,500 |
| 58 | Martha M. Wyckoff | $2,300 |
| 59 | Christina Koons | $2,000 |
| 59 | Susanna Colloredo-Mansfeld | $2,000 |
| 59 | Carolyn C. Brock | $2,000 |
| 59 | Sally Spooner | $2,000 |
| 59 | Timothy M. Hall | $2,000 |
| 59 | Frances M. Codispoti | $2,000 |
| 59 | Lyle Sorensen | $2,000 |
| 66 | Barbara Fielden | $1,800 |
| 67 | Charles M. Bagley Jr. | $1,600 |
| 68 | Cynthia R. Friedman | $1,500 |
| 68 | Carolyn Elder | $1,500 |
| 70 | David Stobaugh | $1,300 |
| 70 | Elizabeth H. Naftali | $1,300 |
| 72 | Daniel Cloud | $1,250 |
| 73 | Laurence De Quay | $1,055 |
| 74 | Sushma R. Clark | $1,008 |
| 75 | Tejal Shah | $1,001 |
| 76 | Seth Freeman | $1,000 |
| 76 | Alan Mcpherson | $1,000 |
| 76 | Victor Mollozzi | $1,000 |
| 76 | Susan Cotter | $1,000 |
| 76 | Navid Mahmoodzadegan | $1,000 |
| 76 | Randall Bjork | $1,000 |
| 76 | Will Parish | $1,000 |
| 76 | Peter Benedek | $1,000 |
| 76 | Nancy Smith | $1,000 |
| 76 | Doug Courtney | $1,000 |
| 76 | Joseph Klinow | $1,000 |
| 76 | Pete Schonberg | $1,000 |
| 76 | Michael Schneider | $1,000 |
| 76 | Janet Gellert | $1,000 |
| 76 | Ted B. Lyon | $1,000 |
| 76 | Mary Hillstrand | $1,000 |
| 76 | Philip Butzen | $1,000 |
| 76 | Joseph A. Calabrese | $1,000 |
| 76 | Ira H. Leesfield | $1,000 |
| 76 | Fredric D. Rosen | $1,000 |
| 76 | Jeffrey M. Laporte | $1,000 |
| 76 | Audrey Rostov | $1,000 |
| 76 | Peter F. Finnerty | $1,000 |
| 76 | Prince John Landrum Bryant | $1,000 |
| 76 | Marc Fenton | $1,000 |

Alerts Sign-up